Financiamento Imobiliário no Brasil
A maioria dos financiamentos usa o SFH (Sistema Financeiro da Habitação) via CAIXA, Banco do Brasil ou Itaú.
SAC vs Price
| SAC | Price | |
|---|---|---|
| Parcelas | Decrescentes | Fixas |
| 1ª parcela | Maior | Menor |
| Total de juros | Menor | Maior |
| Mais usado | Imóveis | Veículos |
Taxas Médias (2026)
| Banco | Taxa Anual | Observação |
|---|---|---|
| CAIXA (SFH) | 8,99%–11,49% | Mais usado no Brasil |
| Banco do Brasil | 9,49%–11,99% | |
| Itaú | 9,99%–11,99% | |
| Bradesco | 10,49%–12,49% | |
| Santander | 10,99%–12,99% |
Custos Obrigatórios
| Custo | Valor |
|---|---|
| Seguro MIP (morte/invalidez) | R$ 30–150/mês |
| Seguro DFI (danos ao imóvel) | R$ 20–50/mês |
| Taxa de administração | R$ 25/mês |
| Avaliação do imóvel | R$ 1.500–3.500 |
| ITBI | 2–3% do valor |
Dica: compare o CET entre bancos e considere a portabilidade de crédito se encontrar taxa melhor após a contratação.