Financiamento vs Consórcio
| Financiamento | Consórcio | |
|---|---|---|
| Posse do bem | Imediata | Após contemplação |
| Juros | Sim (1–2% a.m.) | Não |
| Taxa de administração | Não | Sim (12–25%) |
| IOF | Sim (veículos: 2,57%) | Não |
| Custo total | Maior | Menor |
| Parcela | Fixa | Pode ser reajustada |
| Indicado para | Precisa agora | Pode esperar |
Exemplo: Carro de R$ 80.000
| Item | Financiamento 48x (1,5% a.m.) | Consórcio 72x (15% adm.) |
|---|---|---|
| Entrada/Lance | R$ 20.000 | R$ 0 |
| Parcela | ~R$ 1.850 | ~R$ 1.267 |
| Total pago | ~R$ 108.800 | ~R$ 94.400 |
| Custo extra | ~R$ 28.800 (juros) | ~R$ 14.400 (taxas) |
Quando Usar Cada Um
Financiamento:
- Precisa do bem agora
- Tem entrada de 20%+
- Encontrou taxa promocional baixa
Consórcio:
- Pode esperar pela contemplação
- Quer pagar menos no total
- Tem disciplina para manter as parcelas
- Pode dar lance para antecipar
Atenção: no consórcio, a parcela pode ser reajustada anualmente pelo INPC ou pelo valor do bem. Compare sempre o custo total, não apenas a parcela inicial.