Como Funciona a Correção pela Inflação
Valor Corrigido = Valor Original × (IPCA Acumulado Destino / IPCA Acumulado Origem)
Inflação Acumulada no Brasil (IPCA)
| Período | Inflação Acumulada | R$ 1.000 virou |
|---|---|---|
| 2000–2005 | 47,9% | R$ 1.479 |
| 2000–2010 | 86,5% | R$ 1.865 |
| 2000–2015 | 161,9% | R$ 2.619 |
| 2000–2020 | 224,4% | R$ 3.244 |
| 2000–2026 | ~350% | R$ 4.500 |
IPCA Anual — Últimos Anos
| Ano | IPCA | Ano | IPCA |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,31% | 2023 | 4,62% |
| 2020 | 4,52% | 2024 | 4,70% |
| 2021 | 10,06% | 2025 | 4,50%* |
| 2022 | 5,79% | 2026 | 4,00%* |
*Projeção Focus/BCB
O Que a Inflação Faz com Seu Dinheiro
Se você guardou R$ 10.000 embaixo do colchão em 2010:
- Em 2026, esses R$ 10.000 compram o equivalente a R$ 4.140 de 2010
- Você perdeu 58,6% do poder de compra
- Para manter o mesmo poder de compra, precisaria de R$ 24.150
Dica: para proteger seu dinheiro da inflação, invista em ativos que rendam acima do IPCA: Tesouro IPCA+, CDBs atrelados ao IPCA, fundos de inflação.