CLT vs PJ: O Que Considerar
A comparação entre CLT e PJ vai muito além do valor bruto. É preciso considerar impostos, benefícios e custos operacionais de cada modalidade.
O Que Está Incluído na CLT
| Benefício | Valor Típico | Frequência |
|---|---|---|
| 13º Salário | 1 salário bruto | Anual |
| Férias + 1/3 | 1,33 salários | Anual |
| FGTS | 8% do salário | Mensal (depósito) |
| INSS patronal | 20% do salário | Mensal (pago pela empresa) |
| Vale refeição | R$ 600–1.200 | Mensal |
| Plano de saúde | R$ 300–800 | Mensal |
| Seguro-desemprego | Até 5 parcelas | Em caso de demissão |
Custos Típicos do PJ
| Custo | Valor Típico | Frequência |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 6%–15,5% do faturamento | Mensal |
| INSS contribuinte | 11% do salário mínimo | Mensal |
| Contador | R$ 150–400 | Mensal |
| Plano de saúde | R$ 300–1.500 | Mensal |
| Certificado digital | R$ 100–200 | Anual |
Regra Prática
Uma referência comum no mercado é que o faturamento PJ deve ser pelo menos 40% maior que o salário CLT para compensar a perda de benefícios. Exemplo:
- CLT R$ 10.000 → PJ deve ser pelo menos R$ 14.000
Importante: esta calculadora usa o Simples Nacional (Anexo III) como regime tributário PJ. Se sua empresa está em outro regime (Lucro Presumido, Lucro Real), os impostos podem ser diferentes. Consulte seu contador.