IPVA 2026 — Alíquotas por Estado
Automóveis (carros de passeio)
| Estado | Alíquota | Isenção por idade |
|---|---|---|
| SP | 4,0% | 20+ anos |
| RJ | 4,0% | 15+ anos |
| MG | 4,0% | Sem isenção |
| GO | 3,75% | 15+ anos |
| DF | 3,5% | 15+ anos |
| PR | 3,5% | 20+ anos |
| MS | 3,5% | 20+ anos |
| CE, PE, RN, RS, MT, AM, RO, RR | 3,0% | 10–20 anos |
| BA, MA, PA, PB, PI, SE, AL | 2,0–3,0% | 15–20 anos |
| SC, ES, AC, TO | 2,0% | — |
Motocicletas
| Estado | Alíquota |
|---|---|
| PR | 3,5% |
| GO | 3,0% |
| Maioria dos estados | 2,0% |
| SC, ES, AC, BA | 1,0% |
Como Pagar
| Forma | Desconto |
|---|---|
| Cota única | ~3% de desconto |
| Parcelado 3x | Sem desconto |
| Parcelado 5x | Sem desconto |
Quem é Isento?
- Veículos antigos (15–20+ anos, varia por estado)
- Pessoas com deficiência (PCD)
- Táxi e mototáxi
- Transporte escolar
- Veículos de entidades filantrópicas
- Veículos oficiais (governo)
Importante: as alíquotas e regras de isenção podem ser alteradas anualmente por lei estadual. Consulte a SEFAZ do seu estado para valores oficiais.