Como Calcular o Custo da Viagem
Litros = Distância Total ÷ Consumo (km/L)
Custo Combustível = Litros × Preço por Litro
Custo Total = Combustível + Pedágios
Consumo Médio na Estrada (km/L)
| Tipo de Veículo | Gasolina | Etanol | Diesel |
|---|---|---|---|
| Hatch 1.0 | 14 km/L | 10 km/L | — |
| Sedan 1.6 | 13 km/L | 9 km/L | — |
| SUV | 11 km/L | 8 km/L | 9 km/L |
| Picape | 9 km/L | — | 10 km/L |
| Van/Furgão | — | — | 8 km/L |
Consumo na estrada é 20–30% melhor que na cidade.
Preços Médios de Combustível (ANP 2026)
| Combustível | Preço Médio |
|---|---|
| Gasolina | R$ 6,39/L |
| Etanol | R$ 4,60/L |
| Diesel | R$ 6,09/L |
Rotas Populares e Custos Estimados
| Rota | Distância | Pedágios (ida) | Custo est. (ida/volta) |
|---|---|---|---|
| SP → RJ (Dutra) | 430 km | ~R$ 95 | ~R$ 650 |
| SP → Curitiba | 410 km | ~R$ 120 | ~R$ 680 |
| SP → BH | 590 km | ~R$ 80 | ~R$ 750 |
| RJ → BH | 440 km | ~R$ 50 | ~R$ 560 |
| SP → Litoral Norte | 180 km | ~R$ 30 | ~R$ 280 |
Valores estimados para carro flex com gasolina a R$ 6,39/L e 12 km/L.
Dicas para Economizar na Viagem
- Calibre os pneus antes de viajar (pressão correta = menos consumo)
- Mantenha velocidade constante entre 100–110 km/h
- Evite ar-condicionado em subidas longas
- Abasteça em cidades menores (postos de rodovia são mais caros)
- Use apps de cashback (Shell Box, Km de Vantagens)
- Viaje com tanque cheio — evite abastecer em postos de beira de estrada
Dica: para viagens longas, adicione 10–15% ao custo estimado para alimentação, paradas e imprevistos.