Como Calcular o DAS do Simples Nacional
Alíquota Efetiva = (RBT12 × Alíquota Nominal − Parcela a Deduzir) ÷ RBT12
DAS do Mês = Faturamento do Mês × Alíquota Efetiva
Tabelas por Anexo (LC 123/2006)
Anexo I — Comércio
| Faixa | RBT12 (até) | Alíquota Nominal | Dedução |
|---|---|---|---|
| 1ª | R$ 180.000 | 4,00% | — |
| 2ª | R$ 360.000 | 7,30% | R$ 5.940 |
| 3ª | R$ 720.000 | 9,50% | R$ 13.860 |
| 4ª | R$ 1.800.000 | 10,70% | R$ 22.500 |
| 5ª | R$ 3.600.000 | 14,30% | R$ 87.300 |
| 6ª | R$ 4.800.000 | 19,00% | R$ 378.000 |
Anexo III — Serviços
| Faixa | RBT12 (até) | Alíquota Nominal | Dedução |
|---|---|---|---|
| 1ª | R$ 180.000 | 6,00% | — |
| 2ª | R$ 360.000 | 11,20% | R$ 9.360 |
| 3ª | R$ 720.000 | 13,50% | R$ 17.640 |
| 4ª | R$ 1.800.000 | 16,00% | R$ 35.640 |
| 5ª | R$ 3.600.000 | 21,00% | R$ 125.640 |
| 6ª | R$ 4.800.000 | 33,00% | R$ 648.000 |
Anexo V — Serviços Intelectuais
| Faixa | RBT12 (até) | Alíquota Nominal | Dedução |
|---|---|---|---|
| 1ª | R$ 180.000 | 15,50% | — |
| 2ª | R$ 360.000 | 18,00% | R$ 4.500 |
| 3ª | R$ 720.000 | 19,50% | R$ 9.900 |
| 4ª | R$ 1.800.000 | 20,50% | R$ 17.100 |
| 5ª | R$ 3.600.000 | 23,00% | R$ 62.100 |
| 6ª | R$ 4.800.000 | 30,50% | R$ 540.000 |
Fator R — Migração do Anexo V para III
Se a folha de pagamento (pró-labore + salários + encargos) representa 28% ou mais do faturamento:
- Empresa do Anexo V → tributada pelo Anexo III (alíquotas menores)
- Exemplo: faturamento R$ 30k/mês, folha R$ 10k/mês → Fator R = 33% → usa Anexo III
Quais Atividades em Cada Anexo?
| Anexo | Exemplos |
|---|---|
| I | Lojas, e-commerce, atacado, distribuidoras |
| II | Fábricas, confecções, alimentos |
| III | Academias, contabilidade, locação, creches |
| IV | Advocacia, medicina, construção civil |
| V | Engenharia, TI, publicidade, jornalismo |
Importante: o enquadramento correto depende do CNAE da empresa. Consulte seu contador para confirmar o anexo e verificar se o Fator R se aplica.