Taxa Metabólica Basal (TMB)
A Taxa Metabólica Basal representa o consumo mínimo de energia para manter as funções vitais. É influenciada por peso, altura, idade, sexo e composição corporal.
Fórmula Mifflin-St Jeor (1990)
A mais precisa para adultos saudáveis:
Masculino:
TMB = 10 × peso(kg) + 6,25 × altura(cm) − 5 × idade + 5
Feminino:
TMB = 10 × peso(kg) + 6,25 × altura(cm) − 5 × idade − 161
Calculando o TDEE (Gasto Total Diário)
TDEE = TMB × Fator de Atividade
| Nível de Atividade | Fator | Descrição |
|---|---|---|
| Sedentário | 1,20 | Trabalho de escritório, sem exercícios |
| Levemente ativo | 1,375 | Exercício leve 1–3x por semana |
| Moderadamente ativo | 1,55 | Exercício moderado 3–5x por semana |
| Muito ativo | 1,725 | Exercício intenso 6–7x por semana |
| Extremamente ativo | 1,90 | Atleta, trabalho físico pesado |
Ajustando as Calorias por Objetivo
| Objetivo | Calorias/dia | Resultado Esperado |
|---|---|---|
| Emagrecimento rápido | TDEE − 1.000 kcal | ~1 kg/semana |
| Emagrecimento moderado | TDEE − 500 kcal | ~0,5 kg/semana |
| Manutenção | TDEE | Peso estável |
| Ganho de massa (lean) | TDEE + 300 kcal | Crescimento muscular mínimo de gordura |
Consulte sempre um nutricionista para um plano alimentar individualizado, especialmente para objetivos de alta performance ou condições de saúde específicas.