Como Funciona o Cálculo
A calculadora usa a regra de Naegele, método padrão adotado pela OMS e pelo ACOG:
DPP = DUM + 280 dias (40 semanas)
A idade gestacional é contada a partir do primeiro dia da última menstruação, não da concepção (que ocorre cerca de 14 dias depois).
Trimestres da Gestação
| Trimestre | Período | Principais Eventos |
|---|---|---|
| 1º trimestre | Semanas 0–13 | Formação de todos os órgãos, batimentos cardíacos (6ª sem), risco maior de aborto |
| 2º trimestre | Semanas 14–27 | Crescimento rápido, movimentos fetais, ultrassom morfológico (20ª sem) |
| 3º trimestre | Semanas 28–40 | Maturação pulmonar, ganho de peso, preparação para o parto |
Marcos Importantes
| Semana | Marco |
|---|---|
| 12 | Fim do 1º trimestre — risco de aborto cai significativamente |
| 16 | Primeiros movimentos podem ser percebidos |
| 20 | Ultrassom morfológico — metade da gestação |
| 24 | Viabilidade fetal com cuidados intensivos |
| 28 | Início do 3º trimestre |
| 32 | Pulmões em maturação |
| 37 | Gestação a termo — bebê pronto para nascer |
| 40 | Data provável do parto (DPP) |
Importante: cada gestação é única. Os marcos acima são referências médias. Consulte sempre seu obstetra para acompanhamento individualizado.