A Regra 50/30/20
| Categoria | % da Renda | O que inclui |
|---|---|---|
| Necessidades | 50% | Moradia, alimentação, transporte, saúde, contas |
| Desejos | 30% | Lazer, restaurantes, compras, streaming |
| Poupança | 20% | Investimentos, reserva, dívidas |
Ajuste por Região
O custo de vida varia no Brasil. A calculadora ajusta:
| Região | Necessidades | Desejos | Poupança |
|---|---|---|---|
| Sudeste | 57,5% | 25,5% | 17% |
| Centro-Oeste | 52,5% | 28,4% | 19,1% |
| Sul (base) | 50% | 30% | 20% |
| Norte | 45% | 33% | 22% |
| Nordeste | 42,5% | 34,4% | 23,1% |
Exemplo Prático
Renda: R$ 5.000 | Região: Sul
| Categoria | Valor | Exemplos |
|---|---|---|
| Necessidades (50%) | R$ 2.500 | Aluguel R$ 1.200, mercado R$ 600, transporte R$ 300, contas R$ 400 |
| Desejos (30%) | R$ 1.500 | Lazer R$ 500, restaurantes R$ 400, compras R$ 300, streaming R$ 100, outros R$ 200 |
| Poupança (20%) | R$ 1.000 | Reserva R$ 500, investimentos R$ 500 |
Para Renda Baixa (até 2 sal. mínimos)
Quando a renda é apertada, necessidades consomem mais:
| Categoria | % Ajustado |
|---|---|
| Necessidades | 70% |
| Desejos | 20% |
| Poupança | 10% |
Dicas para Seguir a Regra
- Automatize — programe transferência automática para investimentos no dia do pagamento
- Revise mensalmente — acompanhe se está dentro dos percentuais
- Corte desejos primeiro — se está apertado, reduza lazer antes de cortar poupança
- Use apps — Organizze, Mobills, GuiaBolso ajudam a categorizar gastos
- Renegocie fixos — plano de celular, internet, seguro — compare preços anualmente
Dica: preencha seus gastos reais (opcional) para ver onde está acima do ideal e onde pode ajustar.