Custo Total de Propriedade (TCO)
O preço de compra é só o começo. O custo total inclui combustível/energia, manutenção e IPVA ao longo dos anos.
Comparativo de Custos Anuais
| Item | Combustão | Elétrico | Economia |
|---|---|---|---|
| Combustível / Energia | ~R$ 8.000 | ~R$ 2.400 | 70% |
| Manutenção | ~R$ 2.500 | ~R$ 700 | 72% |
| IPVA (SP, 4%) | ~R$ 4.800 | R$ 0 | 100% |
| Total anual | ~R$ 15.300 | ~R$ 3.100 | ~R$ 12.200 |
Base: veículo R$ 120k (comb.) vs R$ 185k (elét.), 15 mil km/ano, SP.
Quando o Elétrico se Paga?
Payback = (Preço Elétrico − Preço Combustão) ÷ Economia Anual
Exemplo: (R$ 185.000 − R$ 120.000) ÷ R$ 12.200 = 5,3 anos
Após o payback, cada ano de uso do elétrico economiza ~R$ 12.200.
Modelos Populares no Brasil (2026)
| Elétrico | Preço | Autonomia | Equivalente Combustão |
|---|---|---|---|
| BYD Dolphin Mini | R$ 115.000 | 280 km | HB20 / Onix |
| BYD Dolphin | R$ 150.000 | 400 km | Corolla / Civic |
| GWM Ora 03 | R$ 165.000 | 400 km | T-Cross / Creta |
| BYD Seal | R$ 230.000 | 550 km | Corolla Cross |
| Volvo EX30 | R$ 250.000 | 480 km | Volvo XC40 |
Custo por km
| Item | Combustão | Elétrico |
|---|---|---|
| Energia | R$ 0,53/km | R$ 0,16/km |
| Manutenção | R$ 0,17/km | R$ 0,05/km |
| IPVA | R$ 0,32/km | R$ 0,00/km |
| Total | R$ 1,02/km | R$ 0,21/km |
Dicas
- Carregue em casa — estações públicas custam 2–3x mais
- Aproveite tarifa branca — carregue de madrugada (tarifa 50% menor)
- Verifique IPVA — a isenção pode representar R$ 5–8 mil/ano
- Considere o seguro — elétricos têm seguro 10–20% mais caro
Importante: esta é uma estimativa. Custos reais variam por modelo, região, padrão de uso e tarifa de energia. Não inclui seguro, depreciação e custo de instalação do carregador residencial (~R$ 2.000–5.000).