Como Funciona a Nota do ENEM
O ENEM avalia o candidato em 5 áreas: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e Redação.
Classificação de Desempenho
| Faixa de Nota | Classificação |
|---|---|
| 750 – 1000 | Excelente |
| 650 – 749 | Muito Bom |
| 550 – 649 | Bom |
| 450 – 549 | Médio |
| 0 – 449 | Abaixo da Média |
Notas de Corte de Referência
| Programa | Nota Mínima Geral |
|---|---|
| ProUni | ~450 pontos |
| SISU | Varia por curso |
| FIES | ~450 pontos |
Importante
Este simulador calcula a média simples das 5 áreas. A nota real do ENEM usa a TRI (Teoria de Resposta ao Item), onde o padrão de acertos influencia a nota final. Médias ponderadas variam por curso no SISU.