Conversor de Consumo de Combustível
Este conversor permite converter entre as principais unidades de consumo de combustível usadas no Brasil e no mundo.
Unidades de Consumo
| Unidade | Descrição | Uso Principal |
|---|---|---|
| km/L | Quilômetros por litro | Brasil, parte da América do Sul |
| L/100km | Litros por 100 quilômetros | Europa, Austrália |
| mpg US | Milhas por galão americano | Estados Unidos |
| mpg UK | Milhas por galão imperial | Reino Unido |
Tabela de Referência Rápida
| km/L | L/100km | mpg US | mpg UK |
|---|---|---|---|
| 8 | 12,5 | 18,8 | 22,6 |
| 10 | 10,0 | 23,5 | 28,2 |
| 12 | 8,3 | 28,2 | 33,9 |
| 15 | 6,7 | 35,3 | 42,4 |
| 20 | 5,0 | 47,0 | 56,5 |
Dica Importante
As unidades km/L e mpg medem eficiência (mais = melhor), enquanto L/100km mede consumo (menos = melhor). Por isso, a conversão entre esses grupos usa divisão (relação inversa), não multiplicação.