Tabela INSS 2026 — Progressiva
| Faixa Salarial | Alíquota |
|---|---|
| Até R$ 1.621,00 | 7,5% |
| R$ 1.621,01 a R$ 2.902,84 | 9% |
| R$ 2.902,85 a R$ 4.354,27 | 12% |
| R$ 4.354,28 a R$ 8.475,55 | 14% |
Teto de contribuição: R$ 8.475,55 Salário mínimo 2026: R$ 1.621,00
Como Funciona o Cálculo Progressivo
O INSS não aplica a alíquota sobre o salário inteiro. Cada faixa é calculada separadamente:
Exemplo: salário de R$ 5.000
| Faixa | Base | Alíquota | Contribuição |
|---|---|---|---|
| Até R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | 7,5% | R$ 121,57 |
| R$ 1.621,01 – R$ 2.902,84 | R$ 1.281,84 | 9% | R$ 115,37 |
| R$ 2.902,85 – R$ 4.354,27 | R$ 1.451,43 | 12% | R$ 174,17 |
| R$ 4.354,28 – R$ 5.000,00 | R$ 645,73 | 14% | R$ 90,40 |
| Total | Efetiva: 10,03% | R$ 501,51 |
Tipos de Contribuição
| Tipo | Alíquota | Base | Aposentadoria |
|---|---|---|---|
| CLT | 7,5%–14% (progressiva) | Salário (até teto) | Por tempo + por idade |
| Individual (20%) | 20% | Remuneração (até teto) | Por tempo + por idade |
| Individual Simplificado (11%) | 11% | Salário mínimo | Apenas por idade (1 SM) |
| MEI | 5% | Salário mínimo | Apenas por idade (1 SM) |
Importante: a contribuição ao INSS é obrigatória e garante benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte.